Il Genoa guardingo spera nell’Empoli sbilanciato

Il baricentro dei rossoblù è più equilibrato rispetto a quello dei toscani che hanno incassato molti più gol del Grifone


CLASSIFICA GOL

#
SQUADRA
GOL
MEDIA GOL
1 INTER 55 2.12
2 LAZIO 54 2
3 MILAN 53 1.96
4 HELLAS VERONA 52 1.93
5 ATALANTA 50 1.92
6 NAPOLI 49 1.81
7 FIORENTINA 45 1.73
7 ROMA 45 1.67
7 SASSUOLO 45 1.67
10 JUVENTUS 41 1.52
11 EMPOLI 40 1.48
12 SAMPDORIA 35 1.3
13 TORINO 33 1.27
14 BOLOGNA 32 1.23
14 UDINESE 32 1.28
16 CAGLIARI 28 1.04
16 SPEZIA 28 1.04
18 VENEZIA 24 0.92
19 GENOA 22 0.81
20 SALERNITANA 20 0.8
Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Fonte: Lega serie A

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.