Il Genoa guardingo spera nell’Empoli sbilanciato

Il baricentro dei rossoblù è più equilibrato rispetto a quello dei toscani che hanno incassato molti più gol del Grifone


CLASSIFICA TIRI

#
SQUADRA
TOTALI
IN PORTA
FUORI
1 INTER 451 167 167
2 ROMA 443 143 172
3 NAPOLI 435 146 162
4 MILAN 409 127 176
5 SASSUOLO 401 148 147
6 ATALANTA 395 123 148
7 EMPOLI 387 127 145
8 JUVENTUS 386 129 169
9 FIORENTINA 346 130 136
9 HELLAS VERONA 346 121 135
11 TORINO 340 110 140
12 BOLOGNA 314 109 127
12 UDINESE 314 111 116
14 LAZIO 299 131 107
15 SAMPDORIA 293 91 126
16 CAGLIARI 283 89 119
17 SPEZIA 280 94 110
18 GENOA 263 74 117
19 SALERNITANA 251 79 97
20 VENEZIA 237 83 107
Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Fonte: Lega serie A

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.