Bilancio in parità per il Genoa al Ferraris con l’arbitro Guida

Due vittorie, due pareggi e due sconfitte per il Grifone col fischietto di Torre Annunziata

Marco Guida (Foto Getty Images)

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Bilancio in perfetta parità per il Genoa al Ferraris con l’arbitro Marco Guida, designato per il recupero di dopodomani contro la Fiorentina. Con il fischietto di Torre Annunziata i rossoblù hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte. I due successi (con Lazio e Cagliari) sono stati ottenuti con Gasperini in panchina. L’ultimo precedente è a Bergamo: nello scorso gennaio il Grifone si è imposto per 2-0 sull’Atalanta con gol di Pavoletti e Dzemaili.

Questo il “ruolino” complessivo di Marco Guida (a cura di Alfonso Magno)

2010/11, domenica 16 gennaio 2011, 15:00, Genoa-Udinese 2-4;

2010/11, domenica 10 aprile 2011, 12:30 (anticipo), Juventus-Genoa 3-2;

2011/12, sabato 10 dicembre 2011, 18:00 (anticipo), Siena-Genoa 0-2;

2011/12, domenica 19 febbraio 2012, 15:00, Genoa-Chievo 0-1;

2012/13, mercoledì 26 settembre 2012, 20:45 (posticipo), Genoa-Parma 1-1;

2012/13, sabato 26 gennaio 2013, 20:45 (anticipo), Juventus-Genoa 1-1;

2013/14, domenica 25 agosto 2013, 18:00 (posticipo), Inter-Genoa 2-0;

2013/14, domenica 4 maggio 2014, 15:00, Genoa-Bologna 0-0;

2014/15, domenica 21 settembre 2014, 15:00, Genoa-Lazio 1-0;

2014/15, sabato 11 aprile 2015, 18:00 (anticipo), Genoa-Cagliari 2-0.

2015/16, domenica 10 gennaio 2016, 15.00, Atalanta-Genoa 0-2

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.