Genoa-Ascoli: è record stagionale di presenze al Ferraris, si va verso il tutto esaurito

Un Cuore Grande Così riporta i numeri: venduti 11mila biglietti, per 31.239 spettatori complessivi

Genoa Gudmundsson Gradinata Nord
Gudmudsson festeggia il gol sotto la Nord (foto di Genoa CFC Tanopress)

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Grazie alla grande passione dei tifosi, con la partita di domani con l’Ascoli il Genoa ha già tagliato stamane il traguardo delle presenze stagionali al Ferraris. La pagina Facebook di Un Cuore Grande Così riporta che è stato staccato il tagliando numero 11mila per un totale di 31.239 presenze complessive allo stadio: si avvicina dunque sempre più il tutto esaurito. Intanto, si sta riempendo anche il Settore Ospiti a 17 ore dalla partita finora più attesa dell’anno.
Ecco la classifica dei biglietti venduti e delle presenze allo stadio:
ASCOLI: 11.000 + 20.239: 31.239
Reggina: 10.516 + 20.239: 30.755
Pisa: 9.221 + 20.239: 29.460
Perugia: 8.595 + 20.239: 28.834
Ternana: 6.231 + 20.239: 26.470
Cagliari: 5.799 + 20.239: 26.038
Brescia: 5.643 + 20.239: 25.882
Palermo: 4.946 + 20.239: 25.185
Como: 4.508 + 20.239: 24.747
Modena: 4.177 + 20.239: 24.416
Parma: 4.136 + 20.239: 24.375
Cosenza: 4.131 + 20.239: 24.370
Spal: 4.054 + 20.239: 24.293
Frosinone: 2.639 + 20.239: 22.878
Cittadella: 2.511 + 20.239: 22.750
Benevento: 3.567 + 18.760: 22.327
SudTirol: 1.983 + 20.239: 22.222
Venezia: 1.760 + 20.239: 21.99

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.